گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام - بدون رجیستر
Samsung Galaxy S26 Ultra Dual SIM Storage256GB and RAM 12GB Mobile Phone - Vietnam
- برند: سامسونگ
- کدکالا:
بخشها :
| مشخصات کلی | |
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S26 Ultra |
| ابعاد | 163.6x78.1x7.9 میلیمتر |
| وزن | 214 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Armor 2) - قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) - فریم تیتانیومی (گرید 5) |
| قابلیتهای مقاومتی |
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) - مجهز به قلم Stylus - مجهز به حالت حریم خصوصی (Privacy Display) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
| سایر قابلیتها | HDR10+ - پوشش ضد انعکاس (DX Anti Reflective Coating) - پشتیبانی از حالت حریم خصوصی (Privacy Display) |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.74 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L - شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.62 - 4.74 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی |
|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.4 - فاصله کانونی 24 میلیمتری - اندازه سنسور 1/1.3 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.6 میکرومتر - فوکوس خودکار چند جهته (Multi-Directional PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی 67 میلیمتر - اندازه سنسور 1/3.94 اینچی - فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - پشتیبانی از زوم 3 برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/3.4 - فاصله کانونی 111 میلیمتری - اندازه سنسور 1/2.52 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - پشتیبانی از زوم 5 برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | دریچه دیافراگم f/1.9 - اندازه سنسور 1/2.5 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (Dual Pixel PDAF) - دارای زاویه دید 120 درجه - مجهز به قابلیت Super Steady در فیلمبرداری |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با نرخ 24 و 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 4K با نرخ 30/60 و 120 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با نرخ 30/60/120 و 240 فریم بر ثانیه - پشتیبانی از تکنولوژی 10bit-HDR و HDR10+ - ضبط صدا به صورت استریو - مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه سنسور 1/3.2 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (ِDual Pixel PDAF) |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High-bitrate audio) |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| سایر مشخصات | |
| زبانهای قابل پشتیبانی |
|
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 60 وات |
| قابلیتهای شارژ |
|
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 60 وات (تکنولوژی شارژ PD3.0) - شارژ بیسیم با توان 25 وات (تکنولوژی شارژ Qi 2.2) - شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات |
| قابلیتهای موبایل |
|
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد